Sharp SJUD103T0WEU – tafelmodel vriezer – Nano Frost – 103 liter – mechanische bediening – wit- energie label D – wit
€ 285,00
Korte specificaties
| Merk | Sharp |
|---|---|
| Conditie | Nieuw |
| Kleur | Wit |
| Energielabel | D |
Uitverkocht
Beschrijving
Productbeschrijving
In de drie transparante lades kunt u uw etenswaren netjes opbergen en bewaren. De vriezer is makkelijk te plaatsen. De deur kan zowel links als rechts bevestigd worden
Specificaties
Technische eigenschappen | |
|---|---|
Producttype | Vriezer |
Installatietype | Niet inbouwbaar |
Inhoud van de vriesvakken | 103 l |
Bewaartijd bij stroomuitval | 11 uur |
Uitvoering | |
|---|---|
Ontdooiproces | Halfautomatisch |
Aantal manden / laden | 3 |
Binnenverlichting | Nee |
Overige kenmerken | Draairichting deur verwisselbaar, 5.2 kg/24h |
Weergave/besturing | |
|---|---|
Display | Ingebouwd display |
Te verbinden met app | Nee |
Algemene eigenschappen | |
|---|---|
Afmetingen (B x H x D) | 540 mm x 900 mm x 615 mm |
Lengte aansluitkabel | 2.5 m |
Breedte | 540 mm |
Hoogte | 900 mm |
Diepte | 615 mm |
Kleur (door fabrikant) | Wit |
Gewicht (volgens de fabrikant) | 29.5 kg |
Gewicht | 29.5 kg |
Verpakkingsinhoud | 1x Vriezer,Snoerlengte:2.5 |
Energieverbruik data (EU 2017/1369) | |
|---|---|
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | D |
Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
Model-ID | SJ-UD103T0W-EU |
Type | Free-standing |
Geluidsemissie | 38 dB(A) |
Geluidsemissie-klasse (EU 2017/1369) | C |
Jaarlijks energieverbruik (kWh/a) | 136 kWh |
Klimaatklasse | Uitgebreid gematigd |
1 ster | Nee |
2 sterren | Nee |
3 sterren | Nee |
4 sterren | Ja |
Wat onze klanten zeggen
Vergeet de mooie verhalen, lees hier echte ervaringen van onze klanten




