Bosch SMI4HTS00E Inbouw Vaatwasser 60cm
Oorspronkelijke prijs was: € 699,00.€ 579,00Huidige prijs is: € 579,00.
Korte specificaties
| Merk | Bosch |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Conditie | Nieuw |
| Breedte (in cm) | 60 |
| Energielabel | D |
| Kuip Materiaal | RVS |
| Diepte (in cm) | 57,3 |
| Type vaatwasser | Inbouw |
Uitverkocht
Beschrijving
Product
Fabrikantcode | SMI4ECS28E | |
Merk | Bosch | |
Garantie | 2 jaar | |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
Type vaatwasser | Half geintegreerd | |
Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | |
Maximaal geluidsniveau | 42 dB |
Inbouwmaten
Inbouw nishoogte | 81,5 – 87,5 cm | |
Inbouw nisbreedte | 60 – 60,8 cm | |
Inbouw nisdiepte | 55 cm | |
Frontpaneel benodigd | ||
Hoogte van frontpaneel | 51,2 – 61,1 cm | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur |
Afmetingen
Hoogte | 81,5 cm | |
Breedte | 59,8 cm | |
Diepte | 57,3 cm | |
Afneembaar bovenblad | ||
Gewicht | 35,9 kg |
Indeling
Bestekvoorziening | Lade | |
Besteklade in hoogte verstelbaar | ||
Ruimte voor vaat | Gemiddeld | |
Aantal couverts | 14 | |
Maximale diameter servies bovenste lade | 21 cm | |
Maximale diameter servies onderste lade | 30 cm | |
Flexibele indeling | ||
Verstelbare bovenste lade | ||
Neerklapbare steunen bovenste lade | ||
Neerklapbare steunen onderste lade |
Functies & Programma’s
Vloerprojectie | Nee | |
Binnenverlichting | ||
Automatische vaatwasmiddel dosering | ||
Halve belading functie | ||
Beladingssensor | ||
Programma inkorten functie | ||
Vaatwasprogramma’s | Antibacterieel, Automatisch, Eco, Intensief, Kort, Machinereiniging, Standaard, Stil nachtprogramma , Voorspoelen | |
Merkspecifieke functies | Bosch EfficientDry, Bosch HomeConnect, Bosch SpeedPerfect+, Bosch VarioLade | |
Extra geschikt voor soort vaat | Aangekoekte pannen, Babyflesjes, Halve vaat, Plastic bakjes |
Was- en droogresultaat
Waskwaliteit | Topklasse | |
Aantal sproeiarmen | 3 | |
Speciale sproeiarmen | ||
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | |
Aantal reinigingstemperaturen | 5 | |
Intensieve zone | ||
Intensieve zone bovenste korf | ||
Snelheidsklasse | Normaal |
Bediening
Bedieningsmogelijkheden | Druktoetsen | |
Bediening via app | ||
Startuitstel | ||
Taal bedieningspaneel | Engels, Symbolen |
Energie- en waterverbruik
Energieklasse | A | |
Energiebesparing over levensduur | 300 euro | |
Milieuvriendelijk | Ja | |
Energieverbruik per cyclus | 0,54 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 151,2 kWh | |
Energiekosten per jaar | 45,36 euro | |
Waterverbruik per cyclus | 9 l | |
Waterverbruik per jaar | 2520 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 3,53 euro | |
Tijdsduur Eco programma | 270 min |
Materiaal en aansluitingen
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
Materiaal kuip | RVS | |
Type geleiderails | Geperst met overgangsstuk | |
Gelagerde wieltjes | ||
Wateraansluiting | Koud- en warm water | |
Waterbeveiliging | ||
Klasse waterbeveiliging | Veiligst | |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Afkoppelbare aanvoerslang | ||
Lengte aanvoerslang | 1,65 m | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Lengte afvoerslang | 1,9 m |
Wat onze klanten zeggen
Vergeet de mooie verhalen, lees hier echte ervaringen van onze klanten














